Bell Rock

Fecha | Posición final | Llegada | Distancia | Detalle |
---|---|---|---|---|
1100 mts. | Ver | |||
5 | 1 ( Bedster ) 2 ( Connenctor ) 3 ( Minalco ) 4 ( Oceanida ) 5 ( Bell Rock ) | 1000 mts. | Ver | |
5 | 1 ( Connenctor ) 2 ( Oceanida ) 3 ( Minalco ) 4 ( Estampida ) 5 ( Bell Rock ) 6 ( Granitico ) | 1000 mts | Ver | |
4 | 1 ( Connenctor ) 2 ( Estampida ) 3 ( Bedster ) 4 ( Bell Rock ) 5 ( Belcebú ) | 1000 mts | Ver | |
1100 mts. | Ver | |||
4 | 1 ( Bedster ) 2 ( Minalco ) 3 ( Connenctor ) 4 ( Bell Rock ) | 1000 mts. | Ver |
Tools